 | TUNS100 | 90-264Vac | 5V / 12V / 24V | 100W | 61×58.4×12.7mm | 申请样品
|
 | TUNS50 | 90-264Vac | 5V / 12V / 24V | 50W | 58.4×12.7×37.3mm | 申请样品
|
 | PLA100 | 90-264Vac | 12V / 15V / 24V / 36V / 48V | 100W | 109×97×41mm | 申请样品
|
 | DHS250B | 200~400V | 3.3V/5V/7.5V/12V/15V/24V/28V/48V | 250W | 58.4X12.7X61mm | 申请样品
|
 | DHS100B | 200~400V | 3.3V/5V/12V/15V/24V/28V | 100W | 58.4X12.7X37.3mm | 申请样品
|
 | DHS100A | 60~160V | 5V/12V/15V/24V | 100W | 58.4X12.7X37.3 | 申请样品
|
 | DHS50B | 200~400V | 3.3V/5V/12V/15V/24V/28V | 50W | 58.4X12.7X37.3mm | 申请样品
|
 | DHS50A | 60~160V | 5V/12V/15V/24V | 50W | 58.4X12.7X37.3mm | 申请样品
|
 | SFLS | 36-76V | 1.2V/1.5V/
1.8V/2.5V/
3.3V/5V | 4.2-30W | 38.7*4.2*22.4
41.2*4.4*36.2 | 申请样品
|
 | SFCS | 18-36V
36-76V | 3.3V/5V/
12V/15V | 15-30W | 39.1*6.8*29.5
39.3*8.8*33.5 | 申请样品
|